


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 75.2x161.6x8.3 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 990 |
Частота процессора (МГц) | 4x2 ГГц+2x2.5 ГГц+2x2.73 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 Гб |
Оперативная память (Гб) | 8 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 64+12+12 / 10 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 6 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 690 р. |
Замена задней крышки | от 1 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 1 290 р. |
Замена вибромотора | от 1 590 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 690 р. |
Замена кнопки включения | от 1 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 2 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 1 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 164.8x77.2x8.1 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 990 |
Частота процессора (МГц) | 4х2.73+2х2.5+2х2.0 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 / 512 Гб |
Оперативная память (Гб) | 8 /12 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 108+12+12 / 10 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 6 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 990 р. |
Замена задней крышки | от 1 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 890 р. |
Замена разъема SIM | от 1 390 р. |
Замена вибромотора | от 1 690 р. |
Замена микрофона | от 1 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена кнопки включения | от 1 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 2 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 1 790 р. |
Качественный программный и модульный ремонт смартфонов Samsung Galaxy Note20, Note20 Ultra в Брянске готовы произвести в 3 сервисах Педант.ру, размещенных по адресам:
Как правило, нужные запчасти имеются в наличии, но желательно уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Стоимость ремонта Самсунг галакси нот 20, нот 20 ультра зависит от уровня сложности производимых работы и начинается от 590 руб.
Все процессы производятся в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
По окончании процедур в обязательном порядке каждому дается гарантия сроком до 90 дней!
Мы готовы помочь и устранить неисправность в любой день . Таким образом, если на мобильном девайсе быстро садится батарея, треснул экран, сломалась камера, хрипят динамики, дефект микрофона или плохая связь, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: